ELEIÇÕES 2010 NO PARÁ - Governo do Estado
Edição: Paulo Henrique
No primeiro turno, Jatene levou vantagem sobre Ana Júlia. No segundo, quem obtiver maior número de votos, assume o Governo do Estado. Com isso, Ana Júlia tem a possibilidade de se reeleger para o segundo mandato seguido e Simão Jatene a opção de voltar a Governar, pela segunda vez, mas de forma alternada. No dia 31 deste mês, vamos saber quem ganha a eleição.
Simão Jatene X Ana Júlia: Quem ganha a eleição? |
Seq. | Núm. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos |
*0001 | 45 | SIMAO JATENE | PSDB | 1.720.631 | 48,92% |
*0002 | 13 | ANA JULIA | PT | 1.267.981 | 36,05% |
3 | 15 | JUVENIL | PMDB | 380.331 | 10,81% |
4 | 50 | FERNANDO CARNEIRO | PSOL | 107.102 | 3,04% |
5 | 16 | CLEBER RABELO | PSTU | 41.514 | 1,18% |
Post a Comment