ELEIÇÕES 2010 NO PARÁ - Senado Federal
Edição: Paulo Henrique
O resultado abaixo não apresenta os votos atribuidos a Jader Barbalho e Paulo Rocha, pois suas candidaturas estão sub judice.
Seq. | Núm. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos |
*1 | 456 | FLEXA RIBEIRO | PSDB | 1.817.644 | 67,73% |
2 | 500 | MARINOR BRITO | PSOL | 727.583 | 27,11% |
3 | 501 | JOÃO AUGUSTO | PSOL | 79.621 | 2,97% |
4 | 161 | PAULO BRAGA | PSTU | 33.126 | 1,23% |
5 | 160 | ABEL RIBEIRO | PSTU | 25.723 | 0,96% |
6 | 151 | JADER BARBALHO | PMDB | 0 | 0,00% |
7 | 131 | PAULO ROCHA | PT | 0 | 0,00% |
Post a Comment