ELEIÇÕES 2010 NO PARÁ - Presidência da República
Edição: Paulo Henrique
Apresentamos os números do resultado final da eleição para Presidência da República no Estado do Pará...
Dilma e Serra, Disputam no 2° Turno |
Seq. | Núm. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos |
1 | 13 | DILMA | PT | 1.699.799 | 47,93% |
2 | 45 | JOSÉ SERRA | PSDB | 1.336.887 | 37,70% |
3 | 43 | MARINA SILVA | PV | 474.841 | 13,39% |
4 | 50 | PLÍNIO | PSOL | 26.619 | 0,75% |
5 | 16 | ZÉ MARIA | PSTU | 4.489 | 0,13% |
6 | 27 | EYMAEL | PSDC | 1.870 | 0,05% |
7 | 28 | LEVY FIDELIX | PRTB | 1.163 | 0,03% |
8 | 21 | IVAN PINHEIRO | PCB | 736 | 0,02% |
9 | 29 | RUI COSTA PIMENTA | PCO | 180 | 0,01% |
Post a Comment