Primeiro Plano - Notícias de Agora
Edição: Paulo Henrique #
Dados do Censo 2010 publicados no Diário
Oficial da União do dia 04/11/2010
Dados: Pará
TOTAIS População em 2010 População em 2000
Brasil 185.712.713 169.799.170
Região Norte 15.484.929 12.900.704
Pará 7.443.904 6.192.307
Infelizmente parece que seu navegador não suporta "IFRAMES". Não será possível a exibição do cartograma.
Município População em 2010 População em 2000
Município | População em 2010 | População em 2000 |
|---|---|---|
| Abaetetuba | 139.749 | 119.152 |
| Abel Figueiredo | 6.752 | 5.957 |
| Acará | 53.435 | 52.126 |
| Afuá | 34.707 | 29.505 |
| Água Azul do Norte | 24.980 | 22.084 |
| Alenquer | 51.326 | 41.784 |
| Almeirim | 33.301 | 33.957 |
| Altamira | 94.624 | 77.439 |
| Anajás | 24.332 | 18.322 |
| Ananindeua | 456.316 | 393.569 |
| Anapu | 20.242 | 9.407 |
| Augusto Corrêa | 40.469 | 33.011 |
| Aurora do Pará | 26.427 | 19.728 |
| Aveiro | 15.261 | 15.518 |
| Bagre | 23.820 | 13.708 |
| Baião | 36.574 | 21.119 |
| Bannach | 3.409 | 3.780 |
| Barcarena | 94.641 | 63.268 |
| Belém | 1.351.618 | 1.280.614 |
| Belterra | 16.313 | 14.594 |
| Benevides | 51.104 | 35.546 |
| Bom Jesus do Tocantins | 15.184 | 13.106 |
| Bonito | 13.630 | 9.814 |
| Bragança | 112.285 | 93.779 |
| Brasil Novo | 15.401 | 17.193 |
| Brejo Grande do Araguaia | 7.300 | 7.464 |
| Breu Branco | 52.422 | 32.446 |
| Breves | 92.283 | 80.158 |
| Bujaru | 25.700 | 21.032 |
| Cachoeira do Arari | 20.311 | 15.783 |
| Cachoeira do Piriá | 26.333 | 15.437 |
| Cametá | 120.897 | 97.624 |
| Canaã dos Carajás | 26.188 | 10.922 |
| Capanema | 62.454 | 57.119 |
| Capitão Poço | 50.774 | 49.769 |
| Castanhal | 168.559 | 134.496 |
| Chaves | 18.242 | 17.350 |
| Colares | 11.368 | 10.632 |
| Conceição do Araguaia | 44.983 | 43.386 |
| Concórdia do Pará | 28.208 | 20.956 |
| Cumaru do Norte | 10.391 | 5.978 |
| Curionópolis | 18.212 | 19.486 |
| Curralinho | 28.343 | 20.016 |
| Curuá | 12.183 | 9.224 |
| Curuçá | 33.358 | 26.160 |
| Dom Eliseu | 51.138 | 39.529 |
| Eldorado dos Carajás | 31.432 | 29.608 |
| Faro | 7.858 | 10.037 |
| Floresta do Araguaia | 17.002 | 14.284 |
| Garrafão do Norte | 24.902 | 24.221 |
| Goianésia do Pará | 30.437 | 22.685 |
| Gurupá | 29.017 | 23.098 |
| Igarapé-Açu | 35.677 | 32.400 |
| Igarapé-Miri | 57.640 | 52.604 |
| Inhangapi | 9.331 | 7.681 |
| Ipixuna do Pará | 51.453 | 25.138 |
| Irituia | 31.151 | 30.518 |
| Itaituba | 95.210 | 94.750 |
| Itupiranga | 50.779 | 49.655 |
| Jacareacanga | 13.597 | 24.024 |
| Jacundá | 50.441 | 40.546 |
| Juruti | 46.560 | 31.198 |
| Limoeiro do Ajuru | 25.005 | 19.564 |
| Mãe do Rio | 27.735 | 25.351 |
| Magalhães Barata | 8.115 | 7.693 |
| Marabá | 224.014 | 168.020 |
| Maracanã | 28.291 | 27.571 |
| Marapanim | 26.418 | 24.718 |
| Marituba | 108.223 | 74.429 |
| Medicilândia | 26.441 | 21.379 |
| Melgaço | 24.526 | 21.064 |
| Mocajuba | 26.686 | 20.542 |
| Moju | 68.070 | 52.941 |
| Monte Alegre | 54.238 | 61.334 |
| Muaná | 33.979 | 25.467 |
| Nova Esperança do Piriá | 20.124 | 18.893 |
| Nova Ipixuna | 14.605 | 11.866 |
| Nova Timboteua | 13.644 | 11.406 |
| Novo Progresso | 24.820 | 24.948 |
| Novo Repartimento | 58.553 | 41.817 |
| Óbidos | 47.938 | 46.490 |
| Oeiras do Pará | 28.595 | 23.255 |
| Oriximiná | 61.125 | 48.332 |
| Ourém | 16.188 | 14.397 |
| Ourilândia do Norte | 27.511 | 19.471 |
| Pacajá | 38.895 | 28.888 |
| Palestina do Pará | 7.411 | 7.544 |
| Paragominas | 97.459 | 76.450 |
| Parauapebas | 149.411 | 71.568 |
| Pau D'Arco | 6.027 | 7.124 |
| Peixe-Boi | 7.800 | 7.760 |
| Piçarra | 12.703 | 12.671 |
| Placas | 23.806 | 13.394 |
| Ponta de Pedras | 25.838 | 18.694 |
| Portel | 52.121 | 38.043 |
| Porto de Moz | 33.926 | 23.545 |
| Prainha | 28.950 | 27.301 |
| Primavera | 10.221 | 9.718 |
| Quatipuru | 12.402 | 10.905 |
| Redenção | 72.908 | 63.251 |
| Rio Maria | 17.590 | 17.498 |
| Rondon do Pará | 46.944 | 39.870 |
| Rurópolis | 40.014 | 24.660 |
| Salinópolis | 37.367 | 33.449 |
| Salvaterra | 20.027 | 15.118 |
| Santa Bárbara do Pará | 17.031 | 11.378 |
| Santa Cruz do Arari | 8.115 | 5.255 |
| Santa Isabel do Pará | 59.386 | 43.227 |
| Santa Luzia do Pará | 19.403 | 19.400 |
| Santa Maria das Barreiras | 17.162 | 10.955 |
| Santa Maria do Pará | 23.031 | 20.850 |
| Santana do Araguaia | 53.871 | 31.218 |
| Santarém | 291.122 | 262.538 |
| Santarém Novo | 6.131 | 5.434 |
| Santo Antônio do Tauá | 26.538 | 19.835 |
| São Caetano de Odivelas | 16.836 | 15.595 |
| São Domingos do Araguaia | 22.983 | 20.005 |
| São Domingos do Capim | 29.802 | 27.405 |
| São Félix do Xingu | 90.908 | 34.621 |
| São Francisco do Pará | 15.018 | 14.245 |
| São Geraldo do Araguaia | 25.306 | 27.646 |
| São João da Ponta | 5.265 | 4.035 |
| São João de Pirabas | 20.596 | 17.484 |
| São João do Araguaia | 12.232 | 12.247 |
| São Miguel do Guamá | 51.428 | 41.366 |
| São Sebastião da Boa Vista | 22.758 | 17.664 |
| Sapucaia | 5.047 | 3.796 |
| Senador José Porfírio | 12.743 | 15.721 |
| Soure | 22.849 | 19.958 |
| Tailândia | 79.282 | 38.435 |
| Terra Alta | 10.243 | 8.261 |
| Terra Santa | 15.057 | 14.592 |
| Tomé-Açu | 55.538 | 47.273 |
| Tracuateua | 27.442 | 22.743 |
| Trairão | 15.985 | 14.042 |
| Tucumã | 33.084 | 25.309 |
| Tucuruí | 96.343 | 73.798 |
| Ulianópolis | 43.345 | 19.254 |
| Uruará | 51.167 | 45.201 |
| Vigia | 47.845 | 40.176 |
| Viseu | 56.030 | 51.090 |
| Vitória do Xingu | 11.726 | 11.142 |
| Xinguara | 40.558 | 35.220 |
| Total: Pará | 7.443.904 | 6.192.307 |
| Total: Região Norte | 15.484.929 | 12.900.704 |

Post a Comment